Memur zammı için 2 olasılık: Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak?
Ocak-Temmuz 2026 döneminde memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden belirlenecek. Memur maaşı için 2 rakam ön plana çıkıyor. Beklentilerin altında gelen kasım ayı enflasyonu sonrası memurlar için sadece 1 veri kaldı. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak?
Sitede okuMemur zammı 2026 kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından büyük oranda netleşti. Gözler ise aralık ayı enflasyonunda. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile beraber yıl sonu enflasyon beklentileri de memur maaşı zammı için önemli 2 kriter olacak.
Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
17.55 memur zammı kesinleşti
Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, emeklilere yüzde 11.21, memurlara ise yüzde 17.55 oranında zam kesinleşti.
Aralık enflasyonu yüzde 1.16 çıkarsa, emekliler yüzde 12.49 zam alacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması durumunda ise emekli zammı yüzde 12.28 olacak.
Memurların zam oranı ise yüzde 18.7 ile yüzde 18.9 arasında değişecek.
Memurların zam oranı ise yüzde 17.57 olursa maaşlar ne olacak?
Unvanlar | Derece | 2025 Ocak | Memur Zammı (%17,57) |
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 76.659,00 | 90.127,99 |
Memur (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 52.617,00 | 61.861,81 |
Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766,00 | 79.672,49 |
Öğretmen | 1/4 | 61.146,00 | 71.889,35 |
Başkomiser | 3/1 | 74.490,00 | 87.577,89 |
Polis Memuru | 8/1 | 68.084,00 | 80.046,36 |
Uzman Doktor | 1/4 | 126.119,00 | 148.278,11 |
Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 61.759,00 | 72.610,06 |
Mühendis | 1/4 | 78.200,00 | 91.939,74 |
Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 54.547,00 | 64.130,91 |
Profesör | 1/4 | 111.348,00 | 130.911,84 |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792,00 | 86.757,25 |
Vaiz | 1/4 | 63.916,00 | 75.146,04 |
Avukat | 1/4 | 73.515,00 | 86.431,59 |
Memur maaşı ne kadar olacak?
Yüzde 18.7'lik zam senaryosuna göre, halihazırda 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 911 TL'ye yükselecek.
Memurların zam oranı ise yüzde 18.07 olursa maaşlar ne olacak?
Unvanlar | Derece | 2025 Ocak | Memur Zammı (%18,07) |
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 76.659,00 | 90.511,28 |
Memur (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 52.617,00 | 62.124,89 |
Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766,00 | 80.011,32 |
Öğretmen | 1/4 | 61.146,00 | 72.195,08 |
Başkomiser | 3/1 | 74.490,00 | 87.936,90 |
Polis Memuru | 8/1 | 68.084,00 | 80.336,78 |
Uzman Doktor | 1/4 | 126.119,00 | 148.908,70 |
Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 61.759,00 | 72.918,85 |
Mühendis | 1/4 | 78.200,00 | 92.330,74 |
Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 59.547,00 | 70.004,46 |
Profesör | 1/4 | 111.314,00 | 131.458,18 |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.729,00 | 87.126,21 |
Vaiz | 1/4 | 59.635,00 | 75.462,65 |
Avukat | 1/4 | 75.315,00 | 89.769,11 |
Buna 1.000 TL'lik seyyanen artış eklendiğinde rakam 27 bin 911 TL'ye çıkacak. Eğer enflasyon yüzde 18.92 seviyesinde gerçekleşirse, maaş 26 bin 961 TL'ye, seyyanen eklemeyle birlikte 28 bin 111 TL'ye ulaşacak.