Sıra | Hisse Adı | Eski Fiyat (TL) | Kapanış Fiyatı (TL) | Yıllık Düşüş (%) |
1 | Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) | 31,98 | 7,87 | -75 |
2 | Bayrak EBT Taban (BAYRK) | 71,35 | 17,97 | -74 |
3 | Reeder Teknoloji (REEDR) | 42,66 | 11,49 | -73 |
4 | Vera Konsept GYO (VRGYO) | 7,84 | 2,19 | -72 |
5 | Euro Kapital Y.O. (EUKYO) | 34,86 | 10,29 | -70 |
6 | Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS) | 6,39 | 2,02 | -68 |
7 | Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) | 83,18 | 27,24 | -67 |
8 | Ersu Gıda (ERSU) | 46,50 | 15,34 | -67 |
9 | Saray Matbaacılık (SAMAT) | 51,50 | 17,70 | -66 |
10 | Politeknik Metal (POLTK) | 18.300 | 6.315 | -65 |
Sıra | Hisse Adı | Eski Fiyat (TL) | Kapanış Fiyatı (TL) | Yıllık Kazanç (%) |
1 | Derlüks Holding (DERHL) | 8,98 | 146,20 | +1528 |
2 | Tureks Turizm (TUREX) | 5,22 | 43,86 | +739 |
3 | Tera Yatırım (TERA) | 14,38 | 117,00 | +713 |
4 | Dagi Yatırım (DAGHL) | 19,39 | 117,50 | +506 |
5 | Pera Yatırım (PEHOL) | 3,35 | 14,75 | +340 |
6 | Pasifik Eurasia (PASEU) | 16,23 | 63,00 | +288 |
7 | Gezinomi Turizm (GZNMI) | 45,46 | 168,90 | +272 |
8 | Graintürk Holding (GRTHO) | 79,46 | 295,00 | +271 |
9 | Batı Ege GYO (BEGYO) | 5,33 | 19,09 | +258 |
10 | İzmir Fırça (IZFAS) | 23,88 | 82,50 | +245 |
Derlüks Yatırım Holding (DERHL) hissesi, yüzde 1528’lik artışla en çok kazandıran hisse oldu.
Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) hissesi, yüzde 75’lik düşüşle en fazla değer kaybeden hisse oldu.
BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde -6,74 oranında geriledi.
Risk yönetimi, doğru zamanlama ve hisse seçiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Hayır, listeye bakıldığında turizmden teknolojiye farklı sektörlerdeki hisselerin yükseliş gösterdiği görülüyor.
Geçmiş performanslar gelecek için garanti olmasa da, yatırım stratejilerinde veri odaklı hareket etmek kritik önemdedir.