BDDK, Türkiye'nin en yüksek mevduata sahip olan 10 şehrini resmi sitesinden açıkladı.
BDDK'nın mevduat hesaplarıyla ilgili yayınladığı son veriler doğrultusunda, İstanbul ilk sırada yer alırken onu Ankara ve İzmir şehirleri takip etti.
Türkiye'nin en zengin 10 şehri
1.
İSTANBUL: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL2.
ANKARA: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL3.
İZMİR: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL4.
ANTALYA: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL5.
BURSA: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL6.
KOCAELİ: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL7.
ADANA: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL8.
MUĞLA: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL9.
KONYA: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL10.
MERSİN: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL