Ticaret Bakanlığı, ihracatta artış eğiliminin devam ettiğini belirterek ülke gruplarına göre ihracat rakamlarını ve önceki yıla göre kıyas oranlarını açıkladı.
2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre artışlar şöyle gerçekleşti:
Avrupa ülkelerine ihracat | yüzde 2,5 artışla | 97,2 milyar dolara ulaştı |
Asya ülkelerine ihracat | yüzde 10,8 artışla | 13,5 milyar dolara ulaştı |
Yakın ve Ortadoğu ülkelerine ihracat | yüzde 3,6 artışla | 27,7 milyar dolara ulaştı |
Kuzey Amerika ülkelerine ihracat | yüzde 8,3 artışla | 11,7 milyar dolara ulaştı |
Güney Amerika ülkelerine | yüzde 18,1 artışla | 2,0 milyar dolara ulaştı |
Orta Amerika ve Karayipler | yüzde 10,1 artışla | 1,9 milyar dolara ulaştı |
Afrika ülkelerine | yüzde 3,6 artışla | 13,8 milyar dolara ulaştı |
Avustralya ve Yeni Zelanda | yüzde 26,0 artışla | 0,8 milyar dolara ulaştı |
Ticaret Bakanlığı'ndan ihracata yönelik açıklamada "Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar hayata geçirmeye devam edeceğiz" denildi.