YIL | AY | AYLIK DEĞİŞİM ORANI |
2023 | Ocak | %6,64 |
2023 | Şubat | %3,86 |
2023 | Mart | %4,01 |
2023 | Nisan | %3,10 |
2023 | Mayıs | %2,24 |
2023 | Haziran | %5,59 |
2023 | Temmuz | %9,75 |
2023 | Ağustos | %9,69 |
2023 | Eylül | %4,62 |
2023 | Ekim | %3,13 |
2023 | Kasım | %3,35 |
2023 | Aralık | %3,51 |
2024 | Ocak | %7,93 |
2024 | Şubat | %4,26 |
İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması
YIL | AY | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
2023 | Ocak | %102,82 |
2023 | Şubat | %98,97 |
2023 | Mart | %86,14 |
2023 | Nisan | %77,05 |
2023 | Mayıs | %67,95 |
2023 | Haziran | %63,86 |
2023 | Temmuz | %73,24 |
2023 | Ağustos | %80,59 |
2023 | Eylül | %79,42 |
2023 | Ekim | %76,69 |
2023 | Kasım | %78,48 |
2023 | Aralık | %78,13 |
2024 | Ocak | %80,29 |
2024 | Şubat | %81,00 |
YIL | AY | Yaşam Maliyeti |
2023 | Ocak | 29.429 TL |
2023 | Şubat | 30.563 TL |
2023 | Mart | 31.788 TL |
2023 | Nisan | 32.772 TL |
2023 | Mayıs | 33.507 TL |
2023 | Haziran | 35.380 TL |
2023 | Temmuz | 38.828 TL |
2023 | Ağustos | 42.593 TL |
2023 | Eylül | 44.561 TL |
2023 | Ekim | 45.956 TL |
2023 | Kasım | 47.493 TL |
2023 | Aralık | 49.159 TL |
2024 | Ocak | 53.058 TL |
2024 | Şubat | 55.321 TL |
Zeytinyağı yıllık bazda yüzde 112,87 oranında arttı
Ürün | Yıllık Değişim | Aylık Değişim |
Şehriye | %39,35 | %2,65 |
Beyaz Peynir | %89,61 | %3,70 |
Yumurta | %34,45 | %2,25 |
Margarin | %82,14 | %9,21 |
Zeytinyağı | %112,87 | %8,53 |
Küp Şeker | %28,52 | %2,24 |
Tişört (Erkek için) | %77,90 | %3,40 |
Elbise (Kadın için) | %52,07 | %5,20 |
Etek | %74,13 | %10,50 |
Tuvalet Kağıdı | %106,23 | %7,97 |
Bebek Bezi | %77,95 | %-7,26 |