Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor'a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş'a 981 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
Süper Lig Takımlar | Takım Harcama Limiti (TL) | %40 Sapma Dahil |
1.Trabzonspor | 744.527.045 | 1.042.337.863 |
2.Fenerbahçe | 1.134.152.391 | 1.587.813.348 |
3.Arabam.com Konyaspor | 206.164.520 | 288.630.328 |
4.Medipol Başakşehir | 286.872.606 | 401.621.648 |
5.Corendon Alanyaspor | 185.810.956 | 260.135.339 |
6.Beşiktaş | 700.774.651 | 981.084.511 |
7.Fraport TAV Antalyaspor | 198.447.905 | 277.827.066 |
8.Vavacars Fatih Karagümrük | 133.307.309 | 186.630.232 |
9.Adana Demirspor | 287.558.866 | 402.582.412 |
10.Demir Grup Sivasspor | 269.432.666 | 377.205.732 |
11.Kasımpaşa | 171.317.390 | 239.844.346 |
12.Atakaş Hatayspor | 180.937.033 | 253.311.846 |
13.Galatasaray | 1.104.157.487 | 1.545.820.482 |
14.Yukatel Kayserispor | 136.325.484 | 190.855.678 |
Bu arada kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.